loading
Matériel: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Diamètres: 0,8 mm à 50,8 mm
Grades de précision: GB / T308 et ISO3290 G5-G10-G16-G20-G40-G100-G200 AFBAM G500 / G1000
Compostion chimique% | |||||||
C | Si | MN | P | S | Cr | MO | Ni |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Max | Max | 1.65 | Max | Max |
Propriétés mécaniques | |||||||
Résistance à la traction | 325 000 | psi | |||||
Limite d'élasticité | 295 000 | psi | |||||
Module d'élasticité | 29 500 000 | psi | |||||
Allongement en deux pouces | 5 | % | |||||
Réduction de la zone | 8 | % | |||||
Densité | 7.83 | g / cm3 |
Application:
* Roulements à billes (automobile, appareils électroménagers, machines industrielles et etc.)
* Composants de l'auto: moteur, générateur, moyeu, articulation à vitesse constante (CVJ), direction, embrayage électromagnétique, essuie-glace, transmission, experts / diapositives de siège, etc.
* Guides linéaires et vis à billes
* Roulement de balle, production d'énergie éolienne
Matériel: GCR15 / AISI52100 / 100CR6 / SUJ-2
Diamètres: 0,8 mm à 50,8 mm
Grades de précision: GB / T308 et ISO3290 G5-G10-G16-G20-G40-G100-G200 AFBAM G500 / G1000
Compostion chimique% | |||||||
C | Si | MN | P | S | Cr | MO | Ni |
0.95 | 0.15 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 1.40 | 0.10 | 0.30 |
1.05 | 0.35 | 0.45 | Max | Max | 1.65 | Max | Max |
Propriétés mécaniques | |||||||
Résistance à la traction | 325 000 | psi | |||||
Limite d'élasticité | 295 000 | psi | |||||
Module d'élasticité | 29 500 000 | psi | |||||
Allongement en deux pouces | 5 | % | |||||
Réduction de la zone | 8 | % | |||||
Densité | 7.83 | g / cm3 |
Application:
* Roulements à billes (automobile, appareils électroménagers, machines industrielles et etc.)
* Composants de l'auto: moteur, générateur, moyeu, articulation à vitesse constante (CVJ), direction, embrayage électromagnétique, essuie-glace, transmission, experts / diapositives de siège, etc.
* Guides linéaires et vis à billes
* Roulement de balle, production d'énergie éolienne